| 2017-06-26 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ ☆仲介手数料無料☆ 名古屋市北区米が瀬町100 1号棟 3080万円→2980万円 2号棟 3180万円→3080万円 名古屋市北区楠1丁目1502-1 2号棟 3280万円→3080万円 3号棟 2690万円→2580万円 4号棟 3480万円→3280万円 5号棟 3480万円→3280万円 6号棟 2980万円→2780万円 名古屋市西区比良4丁目95 4号棟 2680万円→2580万円 |
|---|---|
| 2017-06-16 | ♪仲介手数料0円♪ 大キャンペーン開催! 新築一戸建て限定! ホームページ掲載物件全棟! 仲介手数料無料! 2500万円の物件の場合 約852,120円⇒0円 3000万円の物件の場合 約1,014,120円⇒0円 なんと無料です!!! この機会に是非当社にご相談下さい。※他キャンペーンとの併用不可。 ※平成29年6月30日まで |
| 2017-05-30 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ ☆仲介手数料無料☆ 名古屋市南区戸部下1丁目11-27 2680万円→2580万円 名古屋市名東区上菅2丁目1215-1 1号棟 4390万円→4290万円 2号棟 3790万円→3690万円 7号棟 4690万円→4590万円 名古屋市北区志賀町5丁目2-5 1号棟 3690万円→3590万円 名古屋市北区三軒町434-2 1号棟 3580万円→3380万円 名古屋市名東区平和が丘1丁目89 1号棟 3490万円→3280万円 名古屋市西区児玉1丁目1201 3480万円→3280万円 |
| 2017-05-27 | ♪仲介手数料0円♪ 大キャンペーン開催! 新築一戸建て限定! ホームページ掲載物件全棟! 仲介手数料無料! 2500万円の物件の場合 約852,120円⇒0円 3000万円の物件の場合 約1,014,120円⇒0円 なんと無料です!!! この機会に是非当社にご相談下さい。※他キャンペーンとの併用不可。 ※平成29年6月30日まで |
| 2017-05-23 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ ☆仲介手数料無料☆ 名古屋市南区源兵衛町3丁目25-1 3390万円→3190万円 名古屋市港区秋葉3丁目51-3 (西茶屋) 1号棟 3290万円→3190万円 2号棟 3290万円→3190万円 3号棟 3090万円→2990万円 名古屋市南区宝生町4丁目10 3180万円→2980万円 名古屋市天白区池見2丁目248 3480万円→3330万円 名古屋市中村区郷前町1丁目22-1 4080万円→3980万円 |
| 2017-05-09 | ♪仲介手数料0円♪ 大キャンペーン開催! 新築一戸建て限定! ホームページ掲載物件全棟! 仲介手数料無料! 2500万円の物件の場合 約852,120円⇒0円 3000万円の物件の場合 約1,014,120円⇒0円 なんと無料です!!! この機会に是非当社にご相談下さい。※他キャンペーンとの併用不可。 ※平成29年6月30日まで |
| 2017-04-26 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ ☆仲介手数料無料☆ 名古屋市昭和区桜山町1丁目23 4280万円→3980万円 名古屋市西区池花町261 1号棟 3280万円→3100万円 2号棟 3180万円→3000万円 名古屋市天白区荒池2丁目920 1号棟 3380万円→3230万円 2号棟 3480万円→3330万円 名古屋市中村区横井1丁目176 3号棟 3390万円→3280万円 日進市五色園1丁目319 3380万円→3190万円 名古屋市港区船頭場5丁目823 3号棟 2890万円→2780万円 名古屋市中村区岩塚町字城前86 2880万円→2780万円 |
| 2017-04-23 | 大キャンペーン開催! 新築一戸建て限定! ホームページ掲載物件全棟! 仲介手数料無料! 2500万円の物件の場合 約852,120円←0円 3000万円の物件の場合 約1,014,120円←0円 なんと無料です!!! この機会に是非当社にご相談下さい。※他キャンペーンとの併用不可。 ※平成29年6月30日まで |
| 2017-04-21 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ ☆仲介手数料無料☆ 名古屋市港区当知二丁目1112 2890万円→2690万円 名古屋市緑区鳴海町字前之輪71番3 2号棟 3280万円→3080万円 3号棟 2980万円→2780万円 名古屋市緑区滝ノ水5丁目1508-2 1号棟 4280万円→4080万円 2号棟 4380万円→4180万円 名古屋市緑区若田3丁目105 1号棟 3690万円→3490万円 2号棟 3590万円→3390万円 3号棟 3490万円→3290万円 愛知郡東郷町大字春木字白土43-6 2号棟 3190万円→2990万円 3号棟 2990万円→2790万円 4号棟 3290万円→3190万円 |
| 2017-04-18 | 仲介手数料無料!! ホームページに掲載の物件(新築)! 他サイトなどの物件もご相談下さい☆ 新築仲介手数料無料の ハウスコンシェルジュまでお問い合わせ下さい♪ |
| 2017-04-17 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ 名古屋市南区六条町 新築 2480万円→2380万円 名古屋市港区秋葉 新築 1号棟 3180万円→3080万円 2号棟 3080万円→2980万円 名古屋市西区歌里 新築 2980万円→2830万円 名古屋市北区東味鋺 新築 2980万円→2480万円 名古屋市西区市場木 新築 3680万円→3580万円 |
| 2017-04-11 | 大キャンペーン開催! 新築一戸建て限定! ホームページ掲載物件全棟! 仲介手数料無料! 2500万円の物件の場合 約852,120円←0円 3000万円の物件の場合 約1,014,120円←0円 なんと無料です!!! この機会に是非当社にご相談下さい。※他キャンペーンとの併用不可。 ※平成29年6月30日まで |
| 2017-04-10 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ 名古屋市天白区池見 新築 2号棟 3580万円→3480万円 3号棟 3580万円→3480万円 名古屋市西区歌里 新築 3080万円→2980万円 名古屋市北区東味鋺 新築 3080万円→2980万円 名古屋市北区池花町 新築 1号棟 3480万円→3280万円 2号棟 3380万円→3180万円 名古屋市西区比良 新築 1号棟 3380万円→3280万円 3号棟 3280万円→3080万円 4号棟 3180万円→2980万円 大府市共栄町 新築 3号棟 3480万円→3280万円 4号棟 3580万円→3330万円 |
| 2017-04-09 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ 名古屋市天白区大根町 新築 1号棟 3280万円→3080万円 2号棟 3680万円→3480万円 3号棟 2980万円→2780万円 名古屋市港区当知 新築 1号棟 3490万円→3290万円 2号棟 2990万円→2790万円 3号棟 3090万円→2890万円 名古屋市瑞穂区船原町 新築 1号棟 3880万円→3780万円 2号棟 4230万円→4180万円 3号棟 3990万円→3780万円 名古屋市西区見寄町 新築 2630万円→2580万円 東海市加木屋三ツ池 新築 2880万円→2680万円 |
| 2017-03-25 | 大キャンペーン開催! 新築一戸建て限定! ホームページ掲載物件全棟! 仲介手数料無料! 2500万円の物件の場合 約852,120円←0円 3000万円の物件の場合 約1,014,120円←0円 なんと無料です!!! この機会に是非当社にご相談下さい。※他キャンペーンとの併用不可。 ※平成29年6月30日まで |
| 2017-03-20 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ 名古屋市港区宝神 新築 3090万円→2890万円 3980万円→3780万円 |
| 2017-03-03 | 大キャンペーン開催! 新築一戸建て限定! ホームページ掲載物件全棟! 仲介手数料無料! 2500万円の物件の場合 約852,120円←0円 3000万円の物件の場合 約1,014,120円←0円 なんと無料です!!! この機会に是非当社にご相談下さい。※他キャンペーンとの併用不可。 ※平成29年6月30日まで |
| 2017-02-26 | 大キャンペーン開催! 新築一戸建て限定! ホームページ掲載物件全棟! 仲介手数料無料! 2500万円の物件の場合 約852,120円←0円 3000万円の物件の場合 約1,014,120円←0円 なんと無料です!!! この機会に是非当社にご相談下さい。※他キャンペーンとの併用不可。 ※平成29年6月30日まで |
| 2017-02-21 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ 名古屋市瑞穂区船原町 新築 1号棟 3980万円→3880万円 2号棟 4380万円→4230万円 3号棟 4080万円→3980万円 名古屋市南区豊 新築 3190万円→2990万円 名古屋市中村区宿跡町 新築 3380万円→3180万円 名古屋市中村区岩塚 新築 1号棟 3180万円→3080万円 2号棟 2980万円→2880万円 名古屋市緑区神の倉 新築 1号棟 3780万円→3680万円 2号棟 3980万円→3880万円 日進市梅森台 新築 1号棟 3590万円→3490万円 2号棟 3620万円→3520万円 |
| 2017-02-08 | 大キャンペーン開催! 延長決定!!! 新築一戸建て限定! ホームページ掲載物件全棟! 仲介手数料無料! 2500万円の物件の場合 約852,120円←0円 3000万円の物件の場合 約1,014,120円←0円 なんと無料です!!! この機会に是非当社にご相談下さい。※他キャンペーンとの併用不可。 ※平成29年6月30日まで |














