| 2017-02-06 | 大キャンペーン開催! 延長決定!!! 新築一戸建て限定! ホームページ掲載物件全棟! 仲介手数料無料! 2500万円の物件の場合 約852,120円←0円 3000万円の物件の場合 約1,014,120円←0円 なんと無料です!!! この機会に是非当社にご相談下さい。※他キャンペーンとの併用不可。 ※平成29年6月30日まで |
|---|---|
| 2017-01-31 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ 名古屋市港区七反野 新築 2990万円→2790万円 名古屋市港区小賀須 新築 1号棟 2690万円→2490万円 2号棟 2790万円→2630万円 名古屋市名東区赤松台 新築 1号棟 4490万円→4390万円 2号棟 3790万円→3690万円 名古屋市緑区左京山 新築 A号棟 2880万円→2690万円 B号棟 3380万円→3190万円 C号棟 3590万円→3390万円 D号棟 3590万円→3390万円 E号棟 3690万円→3490万円 日進市竹の山 新築 3480万円→3380万円 |
| 2017-01-29 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ 名古屋市北区西味鋺 新築 1号棟 2680万円→2530万円 3号棟 2480万円→2330万円 4号棟 2780万円→2630万円 名古屋市緑区神の倉 新築 1号棟 3880万円→3780万円 2号棟 4080万円→3980万円 名古屋市名東区引山 新築 2890万円→2790万円 名古屋市中村区岩塚 新築 1号棟 2780万円→2550万円 2号棟 2690万円→2450万円 3号棟 2780万円→2650万円 日進市岩崎町 新築 3680万円→3580万円 |
| 2017-01-25 | 大キャンペーン開催! 延長決定!!! 新築一戸建て限定! ホームページ掲載物件全棟! 仲介手数料無料! 2500万円の物件の場合 約852,120円←0円 3000万円の物件の場合 約1,014,120円←0円 なんと無料です!!! この機会に是非当社にご相談下さい。※他キャンペーンとの併用不可。 ※平成29年6月30日まで |
| 2017-01-17 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ 名古屋市南区大同町 新築 2380万円→2280万円 名古屋市西区西原 新築 1号棟 3390万円→3290万円 2号棟 3090万円→2990万円 名古屋市緑区相川 新築 1号棟 3790万円→3590万円 2号棟 3490万円→3390万円 名古屋市名東区引山 新築 2号棟 2990万円→2890万円 4号棟 3290万円→3190万円 名古屋市名東区香南 新築 1号棟 3590万円→3390万円 2号棟 3290万円→3090万円 3号棟 3230万円→3030万円 4号棟 3530万円→3330万円 名古屋市名東区新宿 新築 1号棟 3460万円→3450万円 2号棟 3650万円→3530万円 3号棟 3650万円→3530万円 |
| 2017-01-01 | 延長決定!!! 大キャンペーン開催! 新築一戸建て限定! ホームページ掲載物件全棟! 仲介手数料無料! 2500万円の物件の場合 約852,120円←0円 3000万円の物件の場合 約1,014,120円←0円 なんと無料です!!! この機会に是非当社にご相談下さい。※他キャンペーンとの併用不可。 ※平成29年6月30日まで |
| 2016-12-26 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ 名古屋市千種区京命 新築 2号棟 3780万円→3580万円 3号棟 3780万円→3580万円 名古屋市港区当知 新築 2780万円→2580万円 名古屋市名東区香南 新築 1号棟 2680万円→2530万円 2号棟 3040万円→2890万円 3号棟 2780万円→2630万円 名古屋市中村区宮塚町 新築 3530万円→3380万円 日進市梅森台 新築 1号棟 3860万円→3710万円 2号棟 3880万円→3730万円 名古屋市名東区新宿 新築 3580万円→3460万円 名古屋市熱田区旗屋 新築 4680万円→4480万円 名古屋市南区霞町 新築 A号棟 3680万円→3480万円 B号棟 3480万円→3280万円 |
| 2016-12-24 | 延長決定!!! 大キャンペーン開催! 新築一戸建て限定! ホームページ掲載物件全棟! 仲介手数料無料! 2500万円の物件の場合 約852,120円←0円 3000万円の物件の場合 約1,014,120円←0円 なんと無料です!!! この機会に是非当社にご相談下さい。※他キャンペーンとの併用不可。 ※平成29年6月30日まで |
| 2016-12-20 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ 名古屋市南区源兵衛町 新築 1号棟 2980万円→2880万円 2号棟 2780万円→2680万円 名古屋市北区池花町 新築 2780万円→2580万円 名古屋市港区秋葉 新築 2780万円→2580万円 愛知郡東郷町春木 新築 2580万円→2480万円 日進市竹の山 新築 3680万円→3580万円 名古屋市南区六条町 新築 1号棟 3180万円→2980万円 2号棟 2880万円→2680万円 3号棟 3180万円→2980万円 仲介手数料無料です☆ 名古屋市緑区天白区南区港区 瑞穂区北区などなど物件多数ございます! 新築一戸建ては仲介手数料無料! ハウスコンシェルジュまで 「0120-777-026」お気軽にお問い合わせ下さい☆ |
| 2016-12-10 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ 名古屋市名東区引山 新築 2号棟 3090万円→2990万円 4号棟 3390万円→3290万円 名古屋市緑区相川 新築 3890万円→3790万円 名古屋市南区七条 新築 3090万円→2890万円 名古屋市港区惟信 新築 2680万円→2590万円 名古屋市瑞穂区関取町 新築 3580万円→3480万円 日進市五色園 新築 3290万円→3140万円 名古屋市南区浜田 新築 3280万円→3080万円 |
| 2016-11-30 | 大キャンペーン開催! 新築一戸建て限定! ホームページ掲載物件全棟! 仲介手数料無料! 2500万円の物件の場合 約852,120円←0円 3000万円の物件の場合 約1,014,120円←0円 なんと無料です!!! この機会に是非当社にご相談下さい。※他キャンペーンとの併用不可。 ※平成28年12月31日まで |
| 2016-11-27 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ 名古屋市港区七反野 新築 1号棟 2990万円→2890万円 2号棟 2790万円→2590万円 3号棟 3190万円→2990万円 4号棟 3090万円→2990万円 5号棟 3090万円→2990万円 名古屋市南区七条 新築 3190万円→3090万円 名古屋市緑区左京山 新築 A号棟 2980万円→2880万円 B号棟 3480万円→3380万円 C号棟 3790万円→3590万円 D号棟 3790万円→3590万円 E号棟 3890万円→3690万円 |
| 2016-11-18 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ 名古屋市南区源兵衛町 新築 1号棟 2790万円→2590万円 2号棟 2990万円→2790万円 名古屋市港区甚兵衛通 新築 1号棟2790万円→2690万円 2号棟2390万円→2290万円 3号棟2590万円→2490万円 4号棟2890万円→2790万円 |
| 2016-11-09 | 大キャンペーン開催! 新築一戸建て限定! ホームページ掲載物件全棟! 仲介手数料無料! 2500万円の物件の場合 約852,120円←0円 3000万円の物件の場合 約1,014,120円←0円 なんと無料です!!! この機会に是非当社にご相談下さい。※他キャンペーンとの併用不可。 ※平成28年12月31日まで |
| 2016-11-08 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ 名古屋市南区北頭町 新築 2790万円→2690万円 名古屋市名東区引山 新築 2号棟 3390万円→3290万円 3号棟 3590万円→3490万円 4号棟 3690万円→3590万円 名古屋市西区西原町 新築 1号棟 3690万円→3590万円 2号棟 3390万円→3290万円 名古屋市天白区植田山 新築 3280万円→3080万円 名古屋市南区大同町 新築 2990万円→2790万円 名古屋市北区石園 新築 3380万円→3180万円 |
| 2016-11-04 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ 名古屋市港区甚兵衛通 新築 1号棟 2890万円→2790万円 2号棟 2490万円→2390万円 3号棟 2690万円→2590万円 4号棟 2990万円→2890万円 名古屋市南区滝春 新築 3490万円→3290万円 名古屋市北区辻町 新築 3590万円→3390万円 名古屋市北区成願寺 新築 3690万円→3490万円 名古屋市北区金城 新築 B号棟 3580万円→3380万円 D号棟 3680万円→3480万円 名古屋市中村区八社 新築 2790万円→2690万円 |
| 2016-11-02 | 大キャンペーン開催! 新築一戸建て限定! ホームページ掲載物件全棟! 仲介手数料無料! 2500万円の物件の場合 約852,120円←0円 3000万円の物件の場合 約1,014,120円←0円 なんと無料です!!! この機会に是非当社にご相談下さい。※他キャンペーンとの併用不可。 ※平成28年12月31日まで |
| 2016-10-31 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ 名古屋市天白区梅が丘 新築 2870万円→2760万円 名古屋市南区汐田 新築 2990万円→2880万円 名古屋市中村区横前 新築 3240万円→3090万円 名古屋市港区甚兵衛通 新築 1号棟 2780万円→2580万円 2号棟 2680万円→2480万円 名古屋市南区北頭 新築 2980万円→2780万円 日進市五色園 新築 3190万円→3040万円 |
| 2016-10-30 | 大キャンペーン開催! 新築一戸建て限定! ホームページ掲載物件全棟! 仲介手数料無料! 2500万円の物件の場合 約852,120円←0円 3000万円の物件の場合 約1,014,120円←0円 なんと無料です!!! この機会に是非当社にご相談下さい。※他キャンペーンとの併用不可。 ※平成28年12月31日まで |
| 2016-10-29 | 新築一戸建て 価格変更物件♪ 名古屋市南区源兵衛町 新築 1号棟 2990万円→2790万円 2号棟 3190万円→2990万円 名古屋市緑区大清水 新築 1号棟 3590万円→3390万円 2号棟 3390万円→3190万円 名古屋市北区会所 新築 3390万円→3190万円 名古屋市名東区香坂 新築 1号棟 3790万円→3590万円 2号棟 3690万円→3490万円 |














